|
|
 |
На этой странице представлен список акций, торгуемых в РТС.
Цены на 18:00 по московскому времени.
09.03.2010
| Код | валюта | покупка | продажа | цена | изм. (%) | объём (млн.штук) | объём (млн.) |
|---|
| AFLT | USD | 1.8000 | 1.8450 | 1.8289 |  | -0.82 | 1.190 | 2.171 |
| AKRN | USD | 36.5000 | 37.2500 | 36.7500 |  | -0.41 | 0.007 | 0.277 |
| APTK | USD | 3.4500 | 3.5500 | 3.5000 |  | 0.00 | 0.005 | 0.018 |
| BANEP | USD | 18.0000 | 18.1500 | 18.1000 |  | 4.93 | 0.003 | 0.062 |
| BRZL | USD | 19.5000 | 21.4500 | 20.1095 |  | 11.72 | 0.001 | 0.010 |
| ENCO | USD | 0.0545 | 0.0635 | 0.0560 |  | -2.61 | 2.500 | 0.140 |
| FEES | USD | 0.0102 | 0.0108 | 0.0104 |  | -1.70 | 28.121 | 0.295 |
| GAZA | USD | 30.0000 | 32.0000 | 30.7500 |  | -0.81 | 0.002 | 0.046 |
| GAZP | USD | 5.8500 | 6.1000 | 5.8500 |  | 0.26 | 0.067 | 0.392 |
| GMKN | USD | 160.0000 | 165.0000 | 162.0000 |  | -0.31 | 0.000 | 0.049 |
| HALS | USD | 35.0000 | 40.0000 | 36.0000 |  | 0.00 | 0.002 | 0.072 |
| HYDR | USD | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 |  | 1.35 | 8.350 | 0.374 |
| IRAO | USD | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 |  | 6.90 | 35.000 | 0.054 |
| KLNA | USD | 21.0000 | 22.0000 | 21.5000 |  | 7.50 | 0.002 | 0.043 |
| KZBE | USD | 0.0080 | 0.0000 | 0.0097 |  | 26.62 | 2.000 | 0.019 |
| LKOH | USD | 50.0000 | 54.4000 | 54.3000 |  | -0.73 | 0.004 | 0.217 |
| MRKC | USD | 0.0320 | 0.0350 | 0.0333 |  | -7.50 | 6.000 | 0.199 |
| MRKH | USD | 0.1435 | 0.1475 | 0.1470 |  | -0.34 | 0.700 | 0.103 |
| MRKK | USD | 6.2000 | 6.7000 | 6.2500 |  | 4.17 | 0.001 | 0.006 |
| MSNG | USD | 0.1100 | 0.1290 | 0.1270 |  | 3.25 | 1.000 | 0.127 |
| MTSS | USD | 7.7000 | 8.1000 | 7.9900 |  | 0.57 | 0.001 | 0.011 |
| NLMK | USD | 0.8000 | 0.0000 | 3.4253 |  | 7.04 | 0.009 | 0.029 |
| NNSI | USD | 3.3500 | 3.5250 | 3.5250 |  | 0.71 | 0.183 | 0.645 |
| OGKB | USD | 0.0395 | 0.0445 | 0.0425 |  | 10.39 | 1.000 | 0.043 |
| OGKD | USD | 0.0550 | 0.0700 | 0.0630 |  | 8.62 | 0.500 | 0.032 |
| OGKE | USD | 0.0770 | 0.0000 | 0.0820 |  | 3.80 | 0.500 | 0.041 |
| OGKF | USD | 0.0280 | 0.0300 | 0.0285 |  | 5.56 | 1.000 | 0.029 |
| PHST | USD | 67.0000 | 69.0000 | 68.4000 |  | 2.61 | 0.000 | 0.011 |
| RASP | USD | 6.1000 | 6.4500 | 6.4000 |  | 3.06 | 0.018 | 0.115 |
| ROSN | USD | 7.5000 | 8.2000 | 8.0200 |  | -0.99 | 0.014 | 0.113 |
| ROST | USD | 10.5000 | 10.8000 | 10.6500 |  | -1.39 | 0.001 | 0.011 |
| RTKMP | USD | 2.3000 | 2.7500 | 2.4570 |  | 1.95 | 0.002 | 0.005 |
| SBER | USD | 2.9550 | 3.0100 | 3.0000 |  | 2.74 | 3.500 | 10.434 |
| SPTLP | USD | 0.3500 | 0.6500 | 0.6000 |  | 8.15 | 0.013 | 0.008 |
| SVAV | USD | 18.7500 | 19.4000 | 19.3000 |  | 1.58 | 0.001 | 0.019 |
| TGKM | USD | 0.0028 | 0.0059 | 0.0034 |  | 6.25 | 2.000 | 0.007 |
| TRNFP | USD | 830.0000 | 860.0000 | 845.0000 |  | -0.35 | 0.000 | 0.085 |
| URSI | USD | 0.0302 | 0.0307 | 0.0301 |  | 4.15 | 6.000 | 0.179 |
| WBDF | USD | 50.0000 | 54.0000 | 52.2000 |  | 0.38 | 0.000 | 0.009 |
| Для поиска введите код или часть названия финансового инструмента

|